Analyse d'eau du 12 juin 2024
Ministère chargé de la santé
Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Informations générales
|
Date du prélèvement
|
12/06/2024 08h36 |
|
Commune de prélèvement
|
MONTMAGNY |
|
Lieu de prélèvement
|
21 av. Maurice Utrillo - Centre de Loisirs Le Cornouiller |
|
Installation
|
SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE |
|
Service public de distribution
|
SEDIF |
|
Responsable de distribution
|
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC |
|
Maître d'ouvrage
|
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
| Aluminium total µg/l | < 10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
| Ammonium (en NH4) | < 0.05 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
| Antimoine | < 1.00 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | ||
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| BENZO(A)PYRÈNE * | < 0.0001 µg/L | ≤ 0.01 µg/L | |
| BENZO(B)FLUORANTHÈNE | < 0.0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE | < 0.0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| BENZO(K)FLUORANTHÈNE | < 0.0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| BROMOFORME | 3.50 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| CADMIUM | < 1 µg/L | ≤ 5 µg/L | |
| CHLORE LIBRE * | 0,24 mg(Cl2)/L | ||
| CHLORE TOTAL * | 0,29 mg(Cl2)/L | ||
| CHLORODIBROMOMÉTHANE | 7.70 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| CHLOROFORME | 3.5 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| CHROME TOTAL | < 5 µg/L | ≤ 50 µg/L | |
| CONDUCTIVITÉ À 25°C | 419 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| COULEUR (QUALITATIF) * | 0 | ||
| Cuivre | < 0.010 mg/L | ≤ 2 mg/L | ≤ 1 mg/L |
| Dichloromonobromométhane | 5.10 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| ENTÉROCOQUES /100ML-MS | ? | ≤ 0 n/(100mL) | |
| ESCHERICHIA COLI /100ML - MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| FER TOTAL | < 10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) |
0 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE | < 0.0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| Nickel | < 5 µg/L | ≤ 20 µg/L | |
| Nitrites (en NO2) | < 0.02 mg/L | ≤ 0.5 mg/L | |
| Odeur (qualitatif) * | 0 | ||
| Plomb | < 2 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
| Saveur (qualitatif) * | 0 | ||
| Température de l'eau * | 16.0 °C | ≤ 25 °C | |
| Trihalométhanes (4 Substances) | ? | ≤ 100 µg/L | |
| Turbidité Néphélométrique NFU | <0,1 NFU | ≤ 2 NFU | |
| pH * | 7,8 unitépH | ≥6,5 et ≤ 9 unitépH |
et Plan du site