Analyse d'eau du 9 octobre 2018
Ministère chargé de la santé
Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Informations générales
|
Date du prélèvement
|
09/10/2018 8h40 |
|
Commune de prélèvement
|
MONTMAGNY |
|
Lieu de prélèvement
|
1 Place Ste Thérèse - Maison de retraite |
|
Installation
|
SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE |
|
Service public de distribution
|
SEDIF |
|
Responsable de distribution
|
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC |
|
Maître d'ouvrage
|
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE |
Conformité
| Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
| Conformité bactériologique | oui |
| Conformité physico-chimique | oui |
| Respect des références de qualité | oui |
Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
| Aluminium total µg/l | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
| Ammonium (en NH4) | < 0.05 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
| Antimoine | <1.00 µg/L | ≤ 5 µg/L | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | ||
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
| BENZO(A)PYRÈNE * | <0.005 µg/L | ≤ 0.01 µg/L | |
| BENZO(B)FLUORANTHÈNE | <0.005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE | <0.005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| BENZO(K)FLUORANTHÈNE | <0.005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| BROMOFORME | 4.00 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| CADMIUM | <1 µg/L | ≤ 5 µg/L | |
| CHLORE LIBRE * | 0,18 mg(Cl2)/L | ||
| CHLORE TOTAL * | 0,27 mg(Cl2)/L | ||
| CHLORODIBROMOMÉTHANE | 3.5 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| CHLOROFORME | <0.5 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| CHROME TOTAL | <5.0 µg/L | ≤ 50 µg/L | |
| CONDUCTIVITÉ À 25°C | 503 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| COULEUR (QUALITATIF) * | 0 | ||
| Dichloromonobrométhane | 1.1 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| ENTÉROCOQUES /100ML-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| ESCHERICHIA COLI /100ML - MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| FER TOTAL | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
| Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (4 substances) |
0 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE | <0.005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
| NITRITES (EN NO2) | <0.02 µg/L | ≤ 0.5 mg/L | |
| Odeur (qualitatif) * | 0 | ||
| Saveur (qualitatif) * | 0 | ||
| Température de l'eau * | 16.5 °C | ≤ 25 °C | |
| Trihalométhanes (4 Substances) | 8.60 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
| Turbidité Néphélométrique NFU | <0,1 NFU | ≤ 2 NFU | |
| pH * | 8,1 unitépH | ≥6,5 et ≤ 9 unitépH |
et Plan du site